產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 包裝規(guī)格 | 其它 |
| 3# | 可米 | 桶裝/槽車 | 工業(yè)/食品 |
| 5# | 可米 | 桶裝/槽車 | 工業(yè)/食品 |
| 7# | 可米 | 桶裝/槽車 | 工業(yè)/食品 |
| 工業(yè)白油性能參考指標(biāo) | 5#白油 |
| 項目 | |
| 運(yùn)動黏度(40℃)M m3/s | 4.2 |
| 閃點(開口)℃ | 128 |
| 凝固點℃ | -7 |
| 顏色/賽氏號 | 30 |
| 密度kg/m3 | 820 |
| 粘度指數(shù) | / |
| 水溶性酸堿 | / |
留言反饋
網(wǎng)站首頁 關(guān)于可米 產(chǎn)品中心 新聞中心 人才招聘 聯(lián)系我們
同經(jīng)理:13347883888
郵 箱:[email protected]
辦公地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)龍江中路與勤業(yè)路交匯處(龍湖花千樹)
手機(jī)瀏覽網(wǎng)站
江蘇可米新材料科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 常州 蘇ICP備18054188號 本網(wǎng)站已支持IPv6